Турсунов поднялся на 22 места в рейтинге АТР, Иснер вернулся в топ-10

Рейтинг ATP. 11 июня 2012 гοда

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 280 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 060.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 9310.
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) — 6980.
5 (5). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 5230.
6 (6). Давид Феррер (Испания) — 5180.
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) — 4685.
8 (8). Янко Типсаревич (Сербия) — 3200.
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3180.
10 (11). Джон Иснер (США) — 2625.

31 (31). Михаил Южный (Россия) — 1210…
46 (46). Алекс Богомолов (Россия) — 910.
47 (47). Николай Давыденко (Россия) — 885…
66 (88). Дмитрий Турсунов (Россия) — 680…
94 (83). Игорь Андреев (Россия) — 575.
100 (101). Игорь Куницын (Россия) — 543.





Последние нοвости и сοбытия в спοрте © maiki-tut.ru